College of Education 教育學院
學碩博 | 開課系所 | 科目名稱 | 修別 | 課程類別 | 開課學分 | 總學分 | 授課教師 | 時數 | 上限人數 | 開課班級 | 科目代碼 | 開課序號 |
學士 | 教育心理與輔導學系 | 教育統計(一) | 必 | 專業課程 | 3.0 | 3.0 | 李俊霆(300614) | 3.0 | 60 | 心輔系 | PSC2340 | 1198 |
學士 | 教育學系 | 兒童英語 | 選 | 專門課程 | 2.0 | 2.0 | 張淑英(S59543) | 2.0 | 45 | 教育系 | ELE5005 | 0989 |
學士 | 幼兒教育學系 | 幼兒STEAM教育 | 選 | 專業課程 | 2.0 | 2.0 | 陳雅鈴(885000) | 2.0 | 45 | 幼教系 | ECE3710 | 2082 |
學士 | 幼兒教育學系 | 幼兒園教學實習 | 必 | 專業課程 | 4.0 | 4.0 | 鄭瑞菁(460000) | 4.0 | 45 | 幼教系 | ECE4308 | 2107 |
碩士 | 教育心理與輔導學系 | 正念減壓與心理治療 | 選 | 專業課程 | 3.0 | 3.0 | 洪菁惠(500007) | 3.0 | 45 | 心輔碩 | PGI2246 | 1697 |
碩士 | 教育心理與輔導學系 | 學習動機與策略專題 | 選 | 專業課程 | 3.0 | 3.0 | 陳品華(Q05851) | 3.0 | 45 | 心輔碩 | PGI1034 | 1227 |
碩士 | 教育心理與輔導學系 | 教育心理學 | 選 | 專業課程 | 3.0 | 3.0 | 羅素貞(506000) | 3.0 | 45 | 心輔碩 | PGI2101 | 1222 |
博士 | 教育行政研究所 | 教育行政哲學專題研究 | 選 | 專業課程 | 3.0 | 3.0 | 劉育忠(N50391) | 3.0 | 24 | 教行博 | EDI5211 | 1361 |
瀏覽數: